ポールのサイズ比較 イメージ図
メーカー 材質証明書 御用意できます。
メーカー材質証明書が必要な場合は、ご注文時に必要部数を申し付け下さい。
(*ご注文時以外は受け付けておりません。)
60.5φポール取付用 スムーサー金具 No,1 両面用
販売価格(税込): 2,112 円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日です
メーカー材質証明書が必要な場合は、ご注文時に必要部数を申し付け下さい。
(*ご注文時以外は受け付けておりません。)
販売価格(税込): 2,112 円